Kulhammare XK
Kulhammare i blästrat och klarlackat smide med härdade slagytor och smärglad kula. Träskaft av hickory.
- Hammarens skalle är handsmidd med härdade slagytor och smärglad kula.
- Träskaft finns som reservdel.
Produktdata
Modeller
| Nummer | Modell | Vikt inklusive skaft | Skaft | Reservskaft | Ant/frp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa bild | 821051 | XK 150 | 200 g | H | 827001 . | 2 st |
| Visa bild | 821052 | XK 200 | 300 g | H | 827002 . | 2 st |
| Visa bild | 821053 | XK 300 | 400 g | H | 827002 . | 2 st |
| Visa bild | 821054 | XK 400 | 500 g | H | 827004 . | 2 st |
| Visa bild | 821055 | XK 500 | 600 g | H | 827004 . | 2 st |
Distributionsinformation
| Nummer | Transporthöjd | Transportlängd | Transportbredd | Transportvolym | Transportvikt | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 821051 | 24 mm | 293 mm | 70 mm | 0.492 l | 0.2 kg | 7391408210515 |
| 821052 | 25 mm | 303 mm | 78 mm | 0.59 l | 0.28 kg | 7391408210522 |
| 821053 | 25 mm | 305 mm | 89 mm | 0.678 l | 0.39 kg | 7391408210539 |
| 821054 | 31 mm | 327 mm | 98 mm | 0.993 l | 0.515 kg | 7391408210546 |
| 821055 | 32 mm | 325 mm | 103 mm | 1.071 l | 0.585 kg | 7391408210553 |
Distributionsinformation (paket)
| Nummer | Transporthöjd | Transportlängd | Transportbredd | Transportvikt | Transportvolym | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 821051 | 28 mm | 335 mm | 83 mm | 0.47 kg | 0.778 l | |
| 821052 | 32 mm | 368 mm | 123 mm | 0.62 kg | 1.448 l | |
| 821053 | 32 mm | 368 mm | 123 mm | 0.84 kg | 1.448 l | |
| 821054 | 37 mm | 418 mm | 150 mm | 1.115 kg | 2.319 l | |
| 821055 | 37 mm | 418 mm | 150 mm | 1.25 kg | 2.319 l |

Global
















